感染新冠疫情船舶名单136条
1, lucky Jason | ||||||||
2, GRAND PROGRESS弘进轮 | ||||||||
3, SITC Pyeong | ||||||||
4, M/V SOHO TRADER上海广嘉 | ||||||||
5, JIA YI 6 | ||||||||
6, ELIM PEACE | ||||||||
7, 新润 XIN RUN 轮 | ||||||||
8, 长昌东海 | ||||||||
9, 万蓬101 | ||||||||
10, OOCL ANTWERP | ||||||||
11, OEL BADRINATH | ||||||||
12, ANGEL NO. 2 | ||||||||
13, BESIKTAS—M | ||||||||
14, STAR HERCULES | ||||||||
15, INTERGRACE | ||||||||
16, TEMPO LOONG | ||||||||
17, NAVE PHOTON | ||||||||
18, HUANGYAN SPIRIT | ||||||||
19, 粤电59 | ||||||||
20, Hosei crown | ||||||||
21, FAREAST HONEST | ||||||||
22, Asian spring | ||||||||
23, STAR LAURA | ||||||||
24, JIN YUE金悦 | ||||||||
25, JIN YUAN | ||||||||
26, TAI FU | ||||||||
27, MANDARIN DALIA N 华连 | ||||||||
28, 长航瑞海 | ||||||||
29, 中昌启盛 | ||||||||
30, PAN EUROPE | ||||||||
31, Ital Libera | ||||||||
32, MV sanyu | ||||||||
33, 新海通25 | ||||||||
34, Atlantic Blue IMO9889124,公司名称Eastern Pacific Shipping PTE LTD。在中东卸货期间三副用船上自检新冠肺炎设备检测呈阳性, 装货期间船上大副和泵匠新冠肺炎检测呈阳性。从中东开往印尼途中二厨用船上自检新冠肺炎设备检测呈阳性,使全船人都面临感染新冠肺炎病毒的危险! |
||||||||
35, NORTHERN VIVACITY | ||||||||
36, new sailing one | ||||||||
37, FSL SINGAPORE | ||||||||
38, 远平海 | ||||||||
39, LUCKY HARMONY 祥和轮 | ||||||||
40, Kota Nipah | ||||||||
41, MV Poyang | ||||||||
42, 大圆爱丽丝 DAWAN ELEGANCE | ||||||||
43, 华洋朝阳轮 | ||||||||
44, 中远吉达轮 | ||||||||
45, HONY WORLD | ||||||||
46, Belray | ||||||||
47, ASL MARS 船东:青岛良禾,派员公司:厦门泛海 | ||||||||
48, THERESA LIBRA,两人死亡 | ||||||||
49, contship fox | ||||||||
50, ExuberantStar繁星 | ||||||||
51, MT VELA | ||||||||
52, DAIWAN INFINITY 台湾慧洋 | ||||||||
53, 万海163 | ||||||||
54, EVER SECCESS台湾溢航 | ||||||||
55, FLORINDA | ||||||||
56, herioc | ||||||||
57, vita future | ||||||||
58, Login Polaris | ||||||||
59, 中昌鼎盛 | ||||||||
60, BEAGLE II | ||||||||
61, TAIKLI | ||||||||
62, Blue Ridge | ||||||||
63, Shandong Dazhi山东大智,山东海运船舶,印度汤姆管理 | ||||||||
64, CAPE PUFFIN | ||||||||
65, BRIGHT HONOR | ||||||||
66, GLORY HARVEST | ||||||||
67, BAOLONG 宝龙 IMO 9107033 南京弘兆琴台,印尼感染的 ,08-31在张家港久盛船厂 | ||||||||
68,海澜之春 | ||||||||
69,万海105 (有船长反应此船为误测,仅供参考) | ||||||||
70,LAUREN OCEAN跑印尼感染的 | ||||||||
71,SWEET MELISSA 沙钢船舶,南京金建业派员,管理混乱 sweet melissa ,前名是grand alma大新华艾玛 | ||||||||
72,星翰博远 | ||||||||
73,BUNUN GLORY布农光荣 台湾慧洋 | ||||||||
74,CHEM SINYOO | ||||||||
75, 中昌融盛 | ||||||||
76, SEASPAN Guayaquil | ||||||||
77, CSCL Panama | ||||||||
78, HEROIC PANAMA籍 青岛公司 | ||||||||
79, RUN FU 6 | ||||||||
80, silver eagle 银鹰轮,现在在荣成龙眼港,曾检测四个阳性。公司拒绝治疗,并且骗船员全部检测结果是阴性,夜里下令第二天早晨开航去俄罗斯。 该公司为张家港隆丰(zhangjiagang great harvest),亦为江苏远藤 |
||||||||
81, Theresa galaxy来福士银河号 | ||||||||
82,mercury水星,印尼-连云港8月19日确诊(大连长天船东,大连春安管理) | ||||||||
83, 泰华亚丁公主,四轨感染 | ||||||||
84, 泰华玉女座(现听说已改名) | ||||||||
85, 泰华荣耀TAIHUA G LORY | ||||||||
86, Kota Hening太平的船!南沙港发现感染 | ||||||||
87, SOHO Principal在印尼kendari港检测出8个阳性 | ||||||||
88, MV OLYMPIC 在北海检测出感染,二副没能医治死亡,拒绝靠泊,后去马尼拉请求救助。 | ||||||||
89, KAMO,巴拿馬籍IMO號碼9166833 2021.08.27/巴拿馬籍貨船KAMO,由臺中港出發至日本,於桃園外海途中,因船長身體不適,發燒至39.1度,以緊急事由申請進入臺北港。 | ||||||||
90. PEACE GRACE (和昌轮)二副确诊为阳性无症状感染者 | ||||||||
91. KIN A开罗休假六人确诊,目前船上却没有确诊 | ||||||||
92. YM TRAVEL 阳明海运一艘长租集装箱船,在前往韩国釜山港的途中,一名船员确诊感染新冠病毒。 | ||||||||
93. BBC California 轮 有10名船员 澳大利亚感染 | ||||||||
94. Darya Krishna”轮 至少5名船员检测新冠阳性 | ||||||||
95. “Poavosa Wisdom”号,在抵达珀斯港后,船上18名船员中,2名船员被检测出新冠阳性。 | ||||||||
96. “Ken Hou”号,船上共22名船员,全部为缅甸籍船员。船上一半的船员报告了疑似新冠病毒的症状,出现呼吸系统症状和体温升高。 | ||||||||
97. “Georgia Harmony”号进入港口的请求,当局履行疫情防控规定,将船舶预防性地隔离14天,期间船上检测出了7名Covid-19阳性病例, | ||||||||
98. MAGIC VICTORIA 船名,现在鲅鱼圈油化码头。这是疫情船, | ||||||||
99. Able Sailer 大力水手, | ||||||||
100. 惠吉海 深圳远洋公司 几内亚感染 三幅核酸检测阳性 | ||||||||
101, SUZY轮 | ||||||||
102 “皇冠”轮 英文名不详 | ||||||||
103,Cs Flourish黑山共和国回国检查7个阳性 | ||||||||
104,Thor Monadic,由印尼抵港的货船上有15名船员在8月25日(本周三)采集的检测样本,结果呈阳性,确诊船员中一名船员在8月20日出现咳嗽和发烧等病症 | ||||||||
105,STEP FORWARD (进步轮)雅加达感染,新加坡拒绝上船检测,准备越南换班!越南隔离公司拒绝给全额工资,说合同疫情前制定现在疫情无效(大连春安管理) | ||||||||
106, Soho Mandate 四月份在南美船上八人被感染,回国抵达广西,但是没有被披露! | ||||||||
107, BLUE DIAMOND MMSI:636013095 疫情船 靠泊于厦门 | ||||||||
108, swift suzhou(原船名FH fangcheng复兴防城),都是沙钢船舶,南京金建业派员此管理混乱 呼号D5XX5,MMSI 636020149 IMO编号9623556 FH fangcheng原大新华船舶“复兴防城轮”,后来大新华倒闭后,将所有船舶打包卖给了沙钢“由南京金建业派员”,卖掉后改名swift suzhou (船改名UFCTRUM,呼号D5XU7XB,IMO编号357898262,MMSI 636020149 ) |
||||||||
109, KOTA NAZAR |
船名Kota 开头的船是新加坡太平船务的,公司主要船员来自印度,中国,印尼, 缅甸等,别的公司的船是在港口感染,他们公司的船是船员带病毒上来感染别人,感染的船员不搞岸上去治疗,还转到别的船 |
|||||||
110, KOTA PURI | ||||||||
111. KOTA KARIM | ||||||||
112, KOTA NALURI | ||||||||
113, Norse ijmuiden 现在越南鸿基锚地。确认四人感染,老轨病重! | ||||||||
114, "MV Asia Energy "号 2021年8月8日进入香港水域 | ||||||||
115, “云豹”轮 8月19日船舶自菲律宾马尼拉港驶出 8月24日抵达连云港,8月26日海关登船检疫,结果一31岁 船员 核酸阳性 | ||||||||
116, 天盛27 印尼回舟山。五号到,一名船员新冠,除二人外其它人要求休假 | ||||||||
117, SEA TOPAZ 2021.09.03目前仁川港,有三名船员感染,已送医院 | ||||||||
118, Danum18 马来西亚 巴生港 | ||||||||
119, Danum168 马来西亚,八个船员感染新冠 | ||||||||
120, Puerto Rosario 在防城港 407泊位,中标三个 一个死亡 | ||||||||
121, 罗萨里奥/PUERTO ROSARIO IMO:9656084,MMSI:356493000 共21名外籍船员(15缅甸4乌克兰1俄罗斯1罗马尼亚), 船上1名船员于2021.08.11 ,00:20时意外死亡(缅甸籍船员,姓名:THET OO),还有两名船员核酸检测结果为阳性。船长反馈其他船员均身体健康,无不适情 俄罗斯 圣彼得堡(2021.06.29-2021.07.0 3)-丹麦 斯卡恩(2021.07.06-2021.07.06)-埃及 塞得港((2021.07.19-2021.07.20)-新加坡(2021.08. 07-2021.08.08 )--中国,防城港 最近一个月内8名船员(7缅甸1乌克兰)2021.07.19在埃及 塞得港换班上船 |
||||||||
122, GODAVARL GAS船名,已有五名船员确诊 新冠阳性 | ||||||||
123, ALAM KUKUH IMO:9805685 这个船,全船感染,目前在菲律宾漂航,上一港,广州,下一港日照,从广州发现上面 2人感染后,没去日照, 直接去菲律宾换班,现在船上都被感染了 |
||||||||
124, BBG INTEGRITY 在埃及船长和机工感染,后在印度检测转为阴,有可能为误测 | ||||||||
125, ONE CONTRIBUTION 船公司ONE 在靠新加坡港之前 船员核酸检测呈阳性 | ||||||||
126, “长芳轮”EVER BALMY 停泊于高雄港80号码头,由长荣国际公司代理的集装箱轮“长芳轮”,有4名船员核酸检测结果为阳性;之后再有一名船员因发烧就医采检,也为阳性。 该货轮上合计共有5名船员确诊为新冠肺炎。 |
||||||||
127, CAPE universe青岛港 感染船之一 | ||||||||
128, Beauty lotus IMO:9721322 6人感染 素力高拉镍矿回国,船东沙钢 管理公司vship | ||||||||
129, 万海213 6人感染 在韩国釜山 大厨重症 | ||||||||
130, FAREAST HONESTY 4人被感染,在太仓全部换人 | ||||||||
131, 浙海522 轮 锦州港检测,2人核酸呈阳性 | ||||||||
132, 达飞利波拉 CMA CGM LIBRA 9月3日停靠厦门码头,6日检测 4名外籍船员核酸检测呈阳性 | ||||||||
133, SPAR SCORPIO IOM 9307578 09-08在大连 一名船员核酸呈阳性 被送岸隔离 码头工人全员核酸检测 | ||||||||
134, FRONTIER HARVEST IMO:9487976 NYK的船 营口港,一菲律宾船员核酸呈阳性,未卸货直接离港 | ||||||||
135, 川宏68 | ||||||||
136, “Ever Calm”的16名船员在日本确诊新型冠状病毒。该货船9月1日抵港,9月2至3日在葵青4号货柜码头装卸货物。船员于9月9日抵达大阪后确诊。 “Ever Calm”服务于长荣的NSA亚洲航线,即长荣的东北亚/东南亚航线(North East Asia-South East Asia Service-A,简称NSA),也是长荣与万海航运以互换舱位的方式合 作为亚洲线提供服务。所以该轮共舱的船公司包括长荣和万海。 |
责任编辑:海员在线招聘网
相关文章: